Top 5 stijgers
| herm | 1282,45% | |
| herm | 326,45% | |
| logica | 2,77% | |
| sbm offsho... | 2,25% | |
| asm intern... | 2,02% |
Top 5 dalers
| herm | 75,43% | |
| air france ... | 4,12% | |
| randstad | 2,69% | |
| postnl | 2,57% | |
| arcelormitt... | 2,36% |
Verstuur een kaartje, een website overzicht met links over leuke dingen doen, hypotheek afsluiten maar ook documentatie over mobiele telefonie!.
Kaartje van mij
Kaartje van mij
http://www.kaartjevanmij.nl
Jij is lief TIP
Jij is lief
http://www.jijislief.nl
Jij e-cards
Jij e-cards
http://www.jij.nl


